Каталог
Милк 16%
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ | |
Компонент | % содержание |
Сырая клетчатка, % | не более 0,5 |
Протеин сырой, % | не менее 22 |
Жир сырой, % | 16 |
Углеводы в т.ч. Лактоза % | 50 |
Влага, % | 6,0 — 9,0 |
Зола% | не более 8,0 |
СОДЕРЖАНИЕ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ | |
Элемент | Количество |
Са (Кальций),% | 0,92 |
Р (Фосфор), % | 0,83 |
Na (Натрий), % | 0,61 |
К (Калий), % | 1,9 |
Cl (хлор), % | 1,8 |
СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ | |
Элемент | Количество |
Fe (Железо), мг | 120 мг |
Cu (Медь), мг | 22 мг |
Mg (Магний), мг | 30 мг |
Se (Селен), мг | 0,5 мг |
Zn (Цинк), мг | 150 мг |
Со (Кобальт), мг | 3 мг |
J (Йод) | 1 мг |
СОДЕРЖАНИЕ ИНГРИДИЕНТОВ | |
Ингредиенты | % |
Молочные продукты | 62 |
Растительные жиры | 16 |
Растительные компоненты | 21 |
Минерально-витаминный комплекс | 1 |
СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНОВ | |
Витамины | Количество |
А (ретенол), МЕ | 55000 |
Д (холикальциферол), МЕ | 4500 |
В1 (Тиамин), мг | 16 |
В2 (Рибофлавин), мг | 10 |
В3, (пантоненовая кислоа), мг | 12 |
В5, (ниацин), мг | 26 |
В6. (пиридоксин), мг | 10 |
В12 (цианокобаламин), мкг | 40 |
С (аскорбиновая к-та) | 120 |
Е (токоферол) | 80 |
К3 (фитодианин) | 8 |
Обменная энергия | ккал/кг 4320 |
АМИНОКИСЛОТЫ | |
Лизин, % | 1,8 |
Метионин, % | 0,34 |
Метионин+Цистин, % | 0,8 |
Треонин, % | 1,2 |
Триптофан, % | 0,34 |
Возраст молодняка | Потребление ЗЦМ (кол-во кормлений * кол-во литров за кормление) | Сухой корм, премикс или концентрат (граммов день) | Сенаж (граммов в день) | Жидкость всего (литров вдень) |
1 и 2 день | 4*1,5-2л молозиво | — | — | — |
3-4 дни | 3*1,5-2л молозиво | — | — | — |
5-6 дни | 2*2,5-3л кор. молока | — | — | — |
7 день | 2*2л (75% кор. молока , 25% Петромилк 16) | 50 | 50 | 3,5-5,0 |
8 день | 2*2,5л (50% кор. молока, 50% Петромилк 16) | 50 | 50 | 3,5-5,0 |
9 день | 2*2,5л (25% кор. молока, 75% Петромилк 16) | 50 | 50 | 3,5-5,0 |
10-20 дни | 2*2,5л Петромилк 16 | 100 | 50 | 4,0-5,0 |
21-28 дни | 2*3л Милк 16 | 150 | 50 | 4,0-5,0 |
29-35 дни | 2*2,5л Милк 16 | 250 | 100 | 5,0-6,0 |
6-я неделя | 2*2,5л Милк 16 | 400 | 150 | 5,0-6,0 |
7-я неделя | 2*2,5л Милк 16 | 600 | 200 | 5,5-7,5 |
8-я неделя | 2*2,5л Милк 16 | 800 | 300 | 6,0-5,0 |
9-я неделя | 2*2л Милк 16 | 1000 | 400 | 6,5-4,5 |
10-я неделя | 2*2л Милк 16 | 1500 | 500 | 7,0-9,0 |
11-я неделя | 2*2л Милк 16 | 1750 | 600 | 8,0-10,0 |
12-я неделя | 2*2л Милк 16 | 2000 | 800 | 8,5-11,0 |
Более 12 недель | 2*1,5л Милк 16 | 2000 | Вволю | 8,5-11,0 |
Налить половину необходимого объема чистой воды при температуре 50˚С. Всыпать порошок из расчета 100г на 1 литр готовой смеси (т.е. 100г. ЗЦМ на 900мл. воды) и хорошо размешать. Добавить остальную часть воды и сразу же приступить к раздаче при температуре смеси 38-40˚С.
Следите за чистотой оборудования. Закрывайте мешок и мойте посуду после использования. Соблюдайте схему кормления и часы раздачи корма. Периодически делайте анализ качества питьевой воды.
Категории: Животноводство, ЗЦМ.
Производитель: Петербургская Молочная Компания.